
PROGRAM | CAMPUS | FACULTY CONTACT | PHONE | |||
| Central Services Technician | Boyce | Linda C. Radzvin, PhD, RN, CRNP | 724.325.6779 | |||
| Computed Axial Tomography (CAT Scanning) | Allegheny Boyce | August B. Kellermann III, RT(R), ARRT, PhD | 724.325.6606 | |||
| Diagnostic Medical Sonography | Boyce | Eugene Anitori, EdD, RDCS, RVT, FASE | 724.325.6731 | |||
| Dietary Manager | Allegheny | Miriam N. Wilson, MS, RD, LDN | 412.237.2678 | |||
| Magnetic Resonance Imaging (MRI Scanning) | Allegheny Boyce | August B. Kellermann III, RT(R), ARRT, PhD | 724.325.6606 | |||
| Massage Therapist | Allegheny | Acting: Maryann Anderson | 412.237.2682 | |||
| Massage Therapy | Boyce | Norman L. Johnson, DPT, DEd | 724.325.6663 | |||
| Medical Assistant | South | Bonita R. Gregg, RN, MSEd | 412.469.6324 | |||
| Medical Insurance Specialist | Allegheny | Barbara Williams, BS, CPC, CCP | 412.237.2669 | |||
| Medical Laboratory Assistant | South | Jane E. Coughanour, MT, ASCP, MEd | 412.469.6280 | |||
| Nuclear Medicine Technology | Allegheny | Carl Mazzetti, BS, RT(N), CNMT | 412.237.2751 | |||
| Operating Room Nursing | Boyce | Linda C. Radzvin, PhD, RN, CRNP | 724.325.6779 | |||
Paramedic |
| Boyce |
|
| 724.325.6801 | |
Pharmacy Technician | South | 412.469.6280 | ||||
| Phlebotomist | South Braddock Hills Center | Bonita R. Gregg, RN, MSEd Luisa G. Broda, CMP, CMA, AAMA, ASP | 412.469.6367 412.271.0201 | |||
| Radiation Therapy Technology | Allegheny | Elizabeth A. Harkay, MA, RT(T) | 412.237.2752 | |||
| Surgical Technology | Boyce | Linda C. Radzvin, PhD, RN, CRNP | 724.325.6779 |